Aus diesem Grund haben wir für alle Antikörper Referenzblätter
angelegt, in denen die Reaktionen der Antikörper dokumentiert ist. Und diese
Referenz-Plots werden wir nach und nach ins Netz stellen. Es würde mich sehr freuen, wenn manche von Ihnen die Idee aufgreifen, ihre Antikörper durchtesten und mir die Daten schicken. Die Analysebedingungen sind so gehalten, dass sie eigentlich von jedem nachvollzogen werden können. |
||||||
Einschränkungen: Auch wenn anzunehmen ist, dass unsere Ergebnisse weitgehend auf andere Protokolle umlegbar sind, erheben sie keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Unter anderen Analysebedingungen können abweichende Resultate erzielt werden. Auch ist dies kein Wettkampf der Antikörper, der am stärksten markierende muss nicht der geeignetste sein (siehe Hinweise zu den Ergebnissen). | ||||||
Alle
Graphiken sind als Acrobat-Reader (pdf-Files) abgespeichert.
|
Antigen | Flurochr. | Clone | Firma | Probe | Methode | surf./cyt. | Ergebnisse | ||
CD1a | ![]() |
HI49 | Pharmingen | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD2 | ![]() |
39C1.5 | Immunotech | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD2 | ![]() |
RPA-2.10 | Pharmingen | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD2 | ![]() |
39C1.5 | Immunotech | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD3 | ![]() |
SK7 | BD | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD3 | ![]() |
SK7 | BD | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD3 | ![]() |
UCHT1 | Immunotech | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD3 | ![]() |
SK7 | BD | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD4 | ![]() |
13B8.2 | Immunotech | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD4 | ![]() |
SK3 | BD | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD4 | ![]() |
13B8.2 | Immunotech | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD5 | ![]() |
UCHT2 | Pharmingen | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD5 | ![]() |
BL1a | Immunotech | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD6 | ![]() |
M-T605 | Pharmingen | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD7 | ![]() |
8H8.1 | Immunotech | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD8 | ![]() |
B9.11 | Immunotech | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD8 | ![]() |
SK1 | BD | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD8 | ![]() |
SK1 | BD | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD10 | ![]() |
ALB2 | Immunotech | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD10 | ![]() |
HI10a | Pharmingen | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD11c | ![]() |
S-HCL-3 | BD | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD13 | ![]() |
L138 | BD | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD14 | ![]() |
MOP9 | BD | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD14 | ![]() |
RMO52 | Immunotech | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD14 | ![]() |
MOP9 | BD | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD14 | ![]() |
RMO52 | Immunotech | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD15 | ![]() |
MMA | BD | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD16 | ![]() |
3G8 | Immunotech | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD16.56 | ![]() |
B73.1/My31 | BD | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD19 | ![]() |
SJ25C1 | BD | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD19 | ![]() |
J4.119 | Immunotech | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD19 | ![]() |
4G7 | BD | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD19 | ![]() |
J4.119 | Immunotech | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD19 | ![]() |
4G7 | BD | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD20 | ![]() |
L27 | BD | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD20 | ![]() |
HRC20 | Immunotech | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD20 | ![]() |
L27 | BD | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD22 | ![]() |
SJ10.1H11 | Immunotech | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD23 | ![]() |
9P25 | Immunotech | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD24 | ![]() |
ALB9 | Immunotech | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD24 | ![]() |
ML5 | Pharmingen | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD25 | ![]() |
2A3 | BD | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD25 | ![]() |
B1.49.9 | Immunotech | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD29 | ![]() |
4B4 | Coulter | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD32 | ![]() |
FLI8.26 | Pharmingen | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD33 | ![]() |
Cat.No. 340533 |
BD | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD33 | ![]() |
D3HL60. 251 | Immunotech | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD34 | ![]() |
8G12 | BD | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD34 | ![]() |
HPCA-2 | BD | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD34 | ![]() |
HPCA-2 | BD | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD38 | ![]() |
HB7 | BD | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD38 | ![]() |
T16 | Immunotech | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD38 | ![]() |
Hb7 | BD | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD40 | ![]() |
5C3 | Pharmingen | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD41 | ![]() |
P2 | Immunotech | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD41 | ![]() |
HIP8 | Pharmingen | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD41 | ![]() |
HIP8 | Pharmingen | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD44v6 | ![]() |
Bender | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
|||
CD45 | ![]() |
HI30 | Pharmingen | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD45 | ![]() |
2D1 | BD | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD45 | ![]() |
J.33 | Immunotech | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD45 | ![]() |
HI30 | Pharmingen | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD45 | ![]() |
2D1 | BD | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD45RA | ![]() |
ALB11 | Immunotech | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD45RO | ![]() |
UCHL1 | Immunotech | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD56 | ![]() |
B159 | Pharmingen | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD56 | ![]() |
My31 | BD | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD57 | ![]() |
NC1 | Immunotech | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD58 | ![]() |
L306.4 | BD | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD58 | ![]() |
AICD58 | Immunotech | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD64 | ![]() |
10.1 | Pharmingen | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD65 | ![]() |
VIM2 | AnderGrub | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD71 | ![]() |
YDJ1.2.2 | Immunotech | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD71 | ![]() |
M-A712 | Pharmingen | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD79b | ![]() |
HM47 | Pharmingen | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD89 | ![]() |
A3 | Immunotech | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD103 | ![]() |
2G5 | Immunotech | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD138 | ![]() |
B-B4 | Immunoquality Products | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
CD154 (CD40L) |
![]() |
89-76 | Immunotech | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
ALP | ![]() |
1B12 | Pharmingen | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
FMC7 | ![]() |
FMC7 | Immunotech | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
Gly.ph. A | ![]() |
KC16 | Immunotech | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
HLA-DR | ![]() |
L243 | BD | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
HLA-DR | ![]() |
B8.12.2 | Immunotech | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
HLA-DR | ![]() |
L243 | BD | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
IgE | ![]() |
poly | Nord- immune |
per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
IgM | ![]() |
poly | Dako | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
Isotyp G1 | ![]() |
Immunotech | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
|||
Isotyp G1 | ![]() |
679.1Mc7 | Immunotech | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
Isotyp G2 | ![]() |
Immunotech | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
|||
Isotyp G2 | ![]() |
X39 | BD | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
i-Antigen | ![]() |
NaM61- 1A2 | Immunotech | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
Kappa | ![]() |
TB 28.2 | BD | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
Kappa | ![]() |
poly | Dako | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
Ki-67 | ![]() |
Ki-67 | Dako | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
Lambda | ![]() |
HP6054 | Caltag | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
Lambda | ![]() |
poly | Dako | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
MPO | ![]() |
H-43-5 | AnderGrub | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
Tamm- Horsfall- Protein |
![]() |
poly | Binding Site |
per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
TCR, gamma- delta |
![]() |
IMMU510 | Immunotech | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
||
Tdt | ![]() |
Mix | Immunotech | per.Blut | ![]() |
surf. | ![]() |
Kontakt: med4you@compuserve.com |
Letzte Änderung 2001-09-30 |